Ashlee, lcf 5 4-5 1 1 2b
Richard, lf 5 2-4 1 2 2b, BB
Kristy, 2b 4 2-3 1 0 fBB
Hans, ss 4 0-1 2 1 3 BB
Camille, rf 4 1-1 2 0 3 fBB
Kevin, p 4 3-4 2 3
Moe, c 4 1-4 1 1
Robert, rcf 4 3-4 1 2 3b
Brandy, 3b 4 1-4 0 1
Thomas, 1b 4 2-4 2 2 2b
TOTALS 42 19-34 13 13 3b, 3 2b
4 BB, 4 fBB
_________|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_______
us | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13
them | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11