player pa h-ab r bi
Hans, ss 4 2-3 1 2 BB
Nikki, c 4 0-3 1 0 fBB
Thomas, 1b 4 2-3 1 3 BB
Ashlee, lcf 3 0-0 2 0 2 BB, fBB
Kevin, p 3 1-2 2 3 3b, BB
Camille, 2b 3 1-1 2 1 BB, fBB
Andy, lf 3 2-3 1 2
Deanna, 3b 3 1-3 2 1
Richard, rcf 3 3-3 2 1 2b
Cat, rf 3 0-1 0 1 2 BB
TOTALS 33 12-22 14 14 3b, 2b
8 BB, 3 fBB
_________|_1_|_2_|_3_|_4_|_______
them | 5 | 4 | 3 | 7 | 19
us | 9 | 3 | 2 | 0 | 14