player pa h-ab r bi
Andy, lf 3 2-3 1 0
Alyssa, c 3 1-3 1 0
Kevin, p 3 3-3 2 1
Tracey, lcf 3 2-3 1 0
Thomas, 1b 3 2-3 1 1
Sue, 3b 3 3-3 0 2
Richard, rcf 3 0-3 0 0
Theresa, rf 3 1-3 1 2
Gregg, ss 3 1-3 1 2 HR
Becki, 2b 2 2-2 0 0
Hans, eh 2 0-2 0 0
Luci, eh 2 0-2 0 0
TOTALS 33 17-33 8 8 HR
_________|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|_6_|_________
them | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20
us | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8